Наименование и стоимость продукции
*стоимость доставки рассчитывается отдельно
№ п/п | Наименование продукции | Ед. измерения | Цена за одну единицу, в руб., в том числе НДС 20% | Цены на противоморозные добавки, руб., в том числе НДС 20% | ||
до -5 градусов | до -10 градусов | до -15 градусов | ||||
1 | Цементный раствор р-75 | m^3 | 3800,00 | 60,00 | 110,00 | 160,00 |
2 | Цементный раствор р-100 | m^3 | 4000,00 | 80,00 | 150,00 | 220,00 |
3 | Цементный раствор р-125 | m^3 | 4200,00 | 90,00 | 170,00 | 250,00 |
4 | Цементный раствор р-150 | m^3 | 4400,00 | 100,00 | 190,00 | 280,00 |
5 | Цементный раствор р-200 | m^3 | 4600,00 | 120,00 | 230,00 | 340,00 |
6 | Бетонная смесь В7,5 М-100 | m^3 | 6500,00 | 80,00 | 150,00 | 220,00 |
7 | Бетонная смесь В12,5 М-150 | m^3 | 6700,00 | 100,00 | 190,00 | 280,00 |
8 | Бетонная смесь В15 М-200 | m^3 | 7000,00 | 120,00 | 230,00 | 340,00 |
9 | Бетонная смесь В20 М-250 | m^3 | 7200,00 | 140,00 | 270,00 | 400,00 |
10 | Бетонная смесь В22,5М-300 | m^3 | 7400,00 | 160,00 | 310,00 | 460,00 |
11 | Бетонная смесь В25 М-350 | m^3 | 7600,00 | 200,00 | 350,00 | 520,00 |
12 | Бетонная смесь В30 М-400 | m^3 | 7900,00 | 210,00 | 410,00 | 610,00 |
13 | Бетонная смесь В35 М-450 | m^3 | 8100,00 | 230,00 | 440,00 | 670,00 |
14 | Бетонная смесь B20 M-250 W6F200 | m^3 | 8400,00 | 140,00 | 270,00 | 400,00 |
15 | Бетонная смесь B22,5 М-300 W6F300 | m^3 | 8600,00 | 160,00 | 310,00 | 460,00 |
16 | Бетонная смесь B22,5 М-300 W8F300 | m^3 | 8600,00 | 160,00 | 310,00 | 460,00 |
17 | Бетонная смесь B25 M-350 W6F300 | m^3 | 8800,00 | 200,00 | 350,00 | 520,00 |
18 | Бетонная смесь B25 M-350 W8F300 | m^3 | 8800,00 | 200,00 | 350,00 | 520,00 |
19 | Бетонная смесь B30 M-400 W6F300 | m^3 | 9000,00 | 210,00 | 410,00 | 610,00 |
20 | Бетонная смесь B30 M-400 W8F300 | m^3 | 9000,00 | 210,00 | 410,00 | 610,00 |
21 | Бетонная смесь B40 M-500 W12F300 | m^3 | 9300,00 | 240,00 | 470,00 | 700,00 |
22 | Бетонная смесь В22,5 М-300 П4 Кварцит-2000 | m^3 | 7800,00 | - | - | - |
23 | Бетонная смесь В25 М-350 Кварцит-2000 П4 | m^3 | 8000,00 | - | - | - |
Цены, указанные в прайс-листе, не включают стоимость доставки.
Стоимость доставки автобетоносмесителями
ООО «Пензадорстрой»:
- по городу Пенза – 500,00 руб. за 1 м3 перевезенной продукции, но не менее 2500,00 руб. за 1 рейс;
- по Пензенской области – 100,00 руб. за 1 км пробега до пункта разгрузки продукции и обратно.
В случае простоя транспортного средства на разгрузке свыше 60 минут, стоимость простоя оплачивается из расчета 2500,00 руб. за каждый час.
Все цены, указанные в прайс-листе и данном уведомлении, указаны с учетом НДС 20%.